BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

etc

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net
[KBL]

KT µñ½¼¿µÀÔÀ¸·Î ´ë±ÇÀ» ³ë¸®´Ù

ÀÛ¼ºÀÏ
09-12-11 15:51
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ [ºñÈ£°¨±«¼ö]½ÅÁ¶·¼¶ó
IP
211.¢½.¢½.212
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
4,283
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

KT µñ½¼¿µÀÔÀ¸·Î ´ë±ÇÀ» ³ë¸®´Ù ½ÅÁ¶ÀÇ ½ºÆ÷Ã÷À̾߱â

ºÎ»ê KT°¡ ¾È¾ç KT&GÀÇ ³ªÀÌÁ© µñ½¼À» ¿µÀÔ º»°ÝÀûÀÎ ¿ì½Â¿¡ ´ëÇÑ ¿­¸ÁÀÇ ½Ãµ¿À» °É¾ú´Ù





KT´Â 11ÀÏ KT&G¿¡ ¸®Æ²°ú 2010 ½ÅÀε巡ÇÁÆ® 1¶ó¿îµå Áö¸í±ÇÀ» ³»ÁÖ´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ Á¶°ÇÀ¸·Î KT&G·ÎºÎÅÍ ³ªÀÌÁ© µñ½¼À» ¹Þ´Â Æ®·¹À̵忡 ÇÕÀÇÇߴµ¥

¾îÁ¦±îÁö ¸ðºñ½º¿¡ ÀÌ¾î ¸®±× 2À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Â KT´Â À̹ø Æ®·¹À̵å·Î ÆÀÀÇ ¾àÁ¡À¸·Î Æò°¡ ¹Þ¾Ò´ø ³ôÀ̸¦ ¿Ïº®È÷ º¸°­Çϴµ¥ ¼º°øÇß´Ù

½ÃÁð ½ÃÀÛÀü ±×·º ½ºÆÀ½º¸¶ ±×¸®°í µµ³Îµå¸®Æ²±îÁö ºò¸ÇÀÇ ¼ö±Þ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú´ø ÀüâÁø°¨µ¶¿¡°Ô´Â ÇÔ¹Ú¿ôÀ½À» ÁÙ ¼Ò½ÄÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú´Ù
¿ì½ÂÀü·ÂÀ» ¿Ï¼ºÇѰ͵µ ±×·¸Áö¸¸ Ãֱ٠ü·Â¹®Á¦¸¦ º¸ÀÌ¸ç ½¸ÀûÁß·üÀÌ ¶³¾îÁö´Â Á¸½¼¿¡°Ôµµ È£Àç·Î ÀÛ¿ëÇÒ°ÍÀÌ´Ù

2005-2006½ÃÁð KTF¿¡¼­ È°¾àÇÑ µñ½¼Àº 4½ÃÁ𠸸¿¡ Ä£Á¤ÆÀÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡°Ô µÆ´Ù
°ú¿¬ °íÁúÀûÀÎ ¹«¸­ºÎ»óÀº ¿Ïº®ÇÏ°Ô Ä¡·á°¡ µÈ°ÇÁöµµ ½ÃÁð³»³» °ü½É°Å¸®°¡ µÉµíÇÏ´Ù


À̹ø °áÁ¤À¸·Î °¡Àå ¹Ý°¡¿î »ç¶÷Àº ¼Û¿µÁøÀÌ µÉ°Å°°½À´Ï´Ù
±×µ¿¾È KTÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¾àÁ¡ ³ôÀ̸¦ Á¤¸» È¥ÀÚ À°Åº¹æ¾î·Î ¸·¾Ò´Âµ¥
all star¼±¹ß Æ÷¿öµå¿¡µµ Á¦°¡ ¼Û¿µÁø ÂïÀº ÀÌÀ¯°¡ ÀÌ°ÅÁÒ



½Å±â¼º°ú µñ½¼ÀÇ 2¸Ç°ÔÀÓÀ̶ó
°ú¿¬ ÃÞÃÞÇÑ Á÷Á¶¹°°ú°°Àº KTÀÇ Á¶Á÷·Â³ó±¸¿¡ µñ½¼Àº ¾î¶² º¯¼ö·Î ÀÛ¿ëÇÒÁö ±â´ëµË´Ï´Ù



KT¸¦ ¿ÃÇØ ÀÀ¿øÇϱâ·Î ÇÑ ÀÔÀå¿¡¼­ Àç¹ÌÀÖ´Â ¿ä¼Ò°¡ ´Ã¾î³ª³×¿ä
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
253 [KBL] KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/13] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-13 2411 1
252 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/13] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-13 3335 1
251 [KBL] KT µñ½¼¿µÀÔÀ¸·Î ´ë±ÇÀ» ³ë¸®´Ù [3] ÆÛ½º³ªÄÜ [ºñÈ£°¨±«¼ö]½ÅÁ¶·¼¶ó 12-11 4284 0
250 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/10] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-10 3985 0
249 [³ó±¸] ¿©ÀÚ ¿Áµ¿ÀÚÀÇ ºñ»ó [2] ÆÛ½º³ªÄÜ [ºñÈ£°¨±«¼ö]½ÅÁ¶·¼¶ó 12-10 6612 2
248 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/9] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-09 3025 1
247 [NBA] ¾ÆÀ̹ö½¼ º¹±ÍÀü È­º¸ [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-08 4099 1
246 [NBA] [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-6ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-07 4355 1
245 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/5] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-05 3180 1
244 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/3] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-03 3899 1
243 [NBA] NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[12/1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 12-01 3172 1
242 [NBA] [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-5ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-30 4337 1
241 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/30] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-30 3231 1
240 [ÇÁ·ÎÅä] ÇÁ·ÎÅä 95ȸÂ÷ ´ç÷¼¦ ÆÛ½º³ªÄÜ [ºñÈ£°¨¼ö±«]½ÅÁ¶Çù·Á 11-28 4089 0
239 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/28] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-28 3704 1
238 [NBA] NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/25] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-25 3270 0
237 [NBA] NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/24] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-24 3346 1
236 [NBA] [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-4ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-23 4479 1
235 [NBA] NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/20] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-20 3082 1
234 [NBA] NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[11/19] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 11-19 3479 1
<<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >>
copyright