BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen3

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

ÆÀ º§Ã³°¡ ÁؼöÇÑ Åõ¼ö ¿´³×¿ä!!

ÀÛ¼ºÀÏ
13-11-29 22:10
±Û¾´ÀÌ
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ
IP
61.¢½.¢½.32
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,090
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û




1987 25 LAD NL 4 2 .667 2.38 6 5 1 0 0 0 34.0 30 11 9 2 7 0 23 0 1 0 135 170 1.088 7.9 0.5 1.9 6.1 3.29
1988 26 LAD NL 12 6 .667 2.91 36 27 5 4 1 4 179.2 143 65 58 8 51 7 152 2 0 4 719 116 1.080 7.2 0.4 2.6 7.6 2.98 RoY-3
1989 27 LAD NL 15 12 .556 2.82 39 30 6 10 8 1 230.0 182 81 72 20 80 5 200 7 2 7 937 122 1.139 7.1 0.8 3.1 7.8 2.50 CYA-6
1990 28 LAD NL 9 9 .500 4.00 24 24 0 5 2 0 153.0 136 76 68 17 48 0 102 2 1 6 627 92 1.203 8.0 1.0 2.8 6.0 2.13
1991 29 LAD NL 10 9 .526 2.62 33 33 0 2 1 0 209.1 189 76 61 10 75 3 156 2 0 7 880 137 1.261 8.1 0.4 3.2 6.7 2.08
1992 30 CIN NL 15 14 .517 3.91 35 34 1 2 1 0 227.2 201 104 99 17 80 2 149 3 1 3 949 93 1.234 7.9 0.7 3.2 5.9 1.86
1993 31 TOT MLB 12 11 .522 4.44 34 33 0 5 3 0 208.2 198 108 103 19 74 4 135 8 0 6 886 92 1.304 8.5 0.8 3.2 5.8 1.82
1993 31 CIN NL 9 6 .600 4.47 22 22 0 4 2 0 137.0 134 72 68 11 47 4 101 7 0 6 590 90 1.321 8.8 0.7 3.1 6.6 2.15
1993 31 CHW AL 3 5 .375 4.40 12 11 0 1 1 0 71.2 64 36 35 8 27 0 34 1 0 0 296 96 1.270 8.0 1.0 3.4 4.3 1.26
1994 32 DET AL 7 15 .318 5.89 25 25 0 3 0 0 162.0 192 124 106 21 78 10 76 4 1 6 750 83 1.667 10.7 1.2 4.3 4.2 0.97
1995 33 SEA AL 10 12 .455 4.52 28 28 0 1 0 0 179.1 188 101 90 19 88 5 96 5 0 6 802 106 1.539 9.4 1.0 4.4 4.8 1.09
1996 34 KCR AL 15 11 .577 3.92 35 35 0 4 1 0 238.2 262 117 104 28 68 4 113 6 0 7 1021 126 1.383 9.9 1.1 2.6 4.3 1.66
1997 35 KCR AL 13 12 .520 5.02 32 32 0 3 1 0 213.1 242 128 119 31 70 2 113 5 1 7 927 93 1.463 10.2 1.3 3.0 4.8 1.61
1998 36 KCR AL 14 14 .500 4.27 34 34 0 2 0 0 234.0 247 127 111 37 73 0 130 7 1 6 1003 111 1.368 9.5 1.4 2.8 5.0 1.78
1999 37 ANA AL 6 8 .429 6.73 24 24 0 0 0 0 132.1 168 104 99 27 46 0 52 5 1 7 600 72 1.617 11.4 1.8 3.1 3.5 1.13
2000 38 ANA AL 4 5 .444 6.86 9 9 0 1 0 0 40.2 45 31 31 8 22 1 22 2 1 1 186 74 1.648 10.0 1.8 4.9 4.9 1.00
14 Yrs 146 140 .510 4.16 394 373 13 42 18 5 2442.2 2423 1253 1130 264 860 43 1519 58 10 73 10422 101 1.344 8.9 1.0 3.2 5.6 1.77



±×³É ÆÀº§Ã³ ÇÏ¸é ¹ÚÂùÈ£
¹ßÂ÷±â »ó´ëÆí ¼±¼öÀÎÁÙ¸¸ ¾Ë¾Ò´Âµ¥
ÁؼöÇÑ ¼±¹ß À̾ú³×¿ä
2Á¡´ëµµ 3¹øÀ̳ª º¸ÀÌ°í
±×¸®°í Àüü 1¹øÇÈ
¿Ã½ºÅ¸Àü ±â·ÏÀÌ ¾ø±º¿ä

Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
21 Pearl Jam - Do the Evolution °õ³ÊºÎ¸® 04-30 1786 1
20 [·¹µ÷Æß] ¿À´ÃÀÇ ·¹µ÷. [12] ÆÛ½º³ªÄÜ chirp 04-14 5261 2
19 [·¹µ÷Æß] ÀÌ·± Àú·± À⵿. [22] ÆÛ½º³ªÄÜ chirp 04-10 4205 2
18 ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¸ÞÀðÆÀÀº ¾îµð½ÅÁö¿ä? [15] ÆÛ½º³ªÄÜ A.ÀÚ¶ó 02-17 2387 0
17 [twitpic]¿¹¼ú [6] smilla 02-09 3004 2
16 Æ®·ÎÆ®°¡ º¸Àδٴ [7] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 01-24 3825 0
15 ÆÀ º§Ã³°¡ ÁؼöÇÑ Åõ¼ö ¿´³×¿ä!! [2] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 11-29 3091 0
14 [½º¾Ð] ¹Ì½º À¯´Ï¹ö½º ÀüÅëÀÇ»ó ¸ðÀ½ [11] ÆÛ½º³ªÄÜ ³×·Î¿ïÇÁ 11-05 3280 1
13 °¢ ÆÀ Áß°è±Ç ÇöȲ [7] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 10-02 3228 0
12 Ã߽żö´Â ´ë¹ÚÀÌ³×¿ä ¤§¤§¤§¤§ [19] ³­¾Æ¸£¿ä 09-30 2519 0
11 ¹Ì±¹¿¡¼­ °¡Àå ºñ½Î°Ô µ·³»°í º¸´Â ½ºÆ÷Ã÷ 25ÆÀ.jpg [2] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 08-20 2604 1
10 ´ÙÀú½ºÀÇ ¿ìÁÖÀÇ ±â¿îÀº ¿À´Ãµµ À¯È¿Çϱº¿ä ¤¾¤¾¤¾ [11] ÆÛ½º³ªÄÜ ½´ÆÛ¿¡À̽º 08-04 2557 0
9 Àεð¾ð µ¿¹°Á¡ [23] ÆÛ½º³ªÄÜ £Û¾²ºÀ£Ý¼³µµ·Õ´¨ 06-27 5556 0
8 ŸŸ ³ª³ë »çÁø ¸îÀå.. [8] ÆÛ½º³ªÄÜ -_-)/ 06-16 2850 0
7 À¯·Î½ºÆ÷Ã÷ ¼±Á¤ Àü ¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå ½ÃÀ强ÀÌ ÀÖ´Â ¼±¼ö 50ÀÎ [3] ÆÛ½º³ªÄÜ [KS] ²Ã¶Ñ±â 05-14 2950 0
6 ³ª¶óº° º´µû´Â¹ý.gif [10] [CP] ÈĶó¶ö 05-07 2563 0
5 [Ƽ½ºÅä¾î ¿À´ÃÀÇ ¹«·á] ÁִϾ۽º (À¯¾Æ) [2] NiceTo in À̱۷ç 04-18 3493 1
4 [À½¾Ç]Alanis Morissette - Thank you [2] ÆÛ½º³ªÄÜ Ã­¾Ï 04-04 2659 2
3 Áö³­ 10³â°£ °¡Àå ¿ø»çÀ̵åÇÑ Æ®·¹À̵å [5] ÆÛ½º³ªÄÜ Å°½º·Î 03-18 4283 0
2 wbc ÇØÁÖ´Â ³ª¶óº° ¹æ¼Û±¹!! [2] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 03-14 3280 0

Á¶È¸¼ö BEST10

  1. °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

´ñ±Û¼ö BEST10

  1. °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

Ãßõ¼ö BEST10

  1. °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
copyright